| 本科專業(yè)設(shè)置 | |||
| 學(xué)科門類 | 專業(yè)數(shù)量 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)位類型 |
| 醫(yī)學(xué) | 22 | 臨床醫(yī)學(xué)(“5+3”一體化)(含兒科學(xué)方向) | 醫(yī)學(xué) |
| 臨床醫(yī)學(xué)(五年制)(含免費(fèi)醫(yī)學(xué)生) | |||
| 預(yù)防醫(yī)學(xué) | |||
| 法醫(yī)學(xué) | |||
| 口腔醫(yī)學(xué) | |||
| 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |||
| 麻醉學(xué) | |||
| 兒科學(xué) | |||
| 精神醫(yī)學(xué) | |||
| 助產(chǎn)學(xué)(2018年開設(shè)) | |||
| 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(2018年開設(shè)) | |||
| 眼視光醫(yī)學(xué)(2018年開設(shè)) | |||
| 護(hù)理學(xué) | 理學(xué) | ||
| 藥學(xué)(含藥劑方向) | |||
| 中藥學(xué) | |||
| 臨床藥學(xué) | |||
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | |||
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | |||
| 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | |||
| 康復(fù)治療學(xué) | |||
| 藥物制劑(2018年停止招生) | |||
| 眼視光學(xué) | |||
| 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) | |||
| 管理學(xué) | 4 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 管理學(xué) |
| 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理方向) | |||
| 公共事業(yè)管理(健康產(chǎn)業(yè)管理方向)(2018年停止招生) | |||
| 勞動(dòng)與社會(huì)保障(2018年停止招生) | |||
| 健康服務(wù)管理(2019年開設(shè)) | |||
| 文學(xué) | 1 | 英語(醫(yī)藥方向)(2018年停止招生) | 文學(xué) |
| 法學(xué) | 1 | 社會(huì)工作 | 法學(xué) |
| 工學(xué) | 3 | 生物制藥 | 工學(xué) |
| 智能醫(yī)學(xué)工程(2019年開設(shè)) | |||
| 生物醫(yī)學(xué)工程(2021年開設(shè)) | |||
| 教育學(xué) | 1 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 理學(xué) |
| 國家級(jí)一流本科專業(yè) | |
| 臨床醫(yī)學(xué) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) |
| 法醫(yī)學(xué) | 護(hù)理學(xué) |
| 藥學(xué) | 麻醉學(xué) |
| 口腔醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) |
| 省級(jí)一流本科專業(yè) | |
| 眼視光學(xué) | 社會(huì)工作 |
| 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 生物制藥 |
| 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 精神醫(yī)學(xué) |
| 兒科學(xué) | 臨床藥學(xué) |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 康復(fù)治療學(xué) |
| 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) |
| 信息管理與信息系統(tǒng)(醫(yī)學(xué)信息學(xué)方向) | 公共事業(yè)管理 |
| 中藥學(xué) | |
| 第二學(xué)士學(xué)位本科專業(yè) | |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) |
| 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 眼視光學(xué) |
| 康復(fù)治療學(xué) | |
山西省太原市
杏花嶺區(qū)五一路382號(hào)
山西省太原市
迎澤區(qū)新建南路56號(hào)
山西省晉中市
榆次區(qū)大學(xué)街98號(hào)
Copyright 2016 sxmu.edu.cn All rights reserved
晉ICP備05000478號(hào)
總訪問量: 今日訪問量:

